KCM-9 KCM-9P系列温控仪MODBUS-RTU通信寄存器地址表

2016/7/25

通用寄存器地址: 
序号 名称 小数点 寄存器地址 16进制 配套西门子寄存器
0 测量值地址 1001 44098
1 设定值地址(程序段仪表专有) 1002 44099
2 主控输出百分比 1101 44354
3 报警状态地址 1201 44610

 

KCM-9系列:(万能输入)
序号 名称 小数点 寄存器地址 16进制 配套西门子寄存器
0 SP设定值 0000 40001
1 AL-1报警 0001 40002
2 AL-2报警 0002 40003
3 Pb传感器修正 0003 40004
4 KP比例系数 0004 40005
5 KI积分时间 0005 40006
6 Kd微分时间 0006 40007
7 Kt控制周期 0007 40008
8 FILt滤波系数 0008 40009
9 Hy主控回差 0009 40010
10 dP小数点 000A 40011
11 outH输出上限 000B 40012
12 outL输出下限 000C 40013
13 At自整定 000D 40014
14 LocK密码 000E 40015
15 TS传感器型号 000F 40016
16 oP-A主输出方式 0010 40017
18 AL-P报警方式 0012 40019
19 CooL正反控制 0013 40020
20 P-SH量程上限 0014 40021
21 P-SL量程下限 0015 40022

 

KCM-9P系列:(程序段温控仪)
序号 名称 小数点 寄存器地址 16进制 配套西门子寄存器
0 SP设定值 0000 40001
1 AL-1报警 0001 40002
2 AL-2报警 0002 40003
3 Pb传感器修正 0003 40004
4 P比例系数 0004 40005
5 I积分时间 0005 40006
6 d微分时间 0006 40007
7 t控制周期 0007 40008
8 FILt滤波系数 0008 40009
9 Hy主控回差 0009 40010
10 dP小数点 000A 40011
11 outH输出上限 000B 40012
12 outL输出下限 000C 40013
13 At自整定 000D 40014
14 LocK密码 000E 40015
15 Sn传感器类型 000F 40016
16 oP-A主控方式 0010 40017
18 AL-P报警类型 0012 40019
19 CooL正反控制 0013 40020
20 P-SH上限量程 0014 40021
21 P-SL下限量程 0015 40022
25 SEC时间单位 0019 40026
26 LOOP循环执行 001A 40027
27 PDE停电处理 001B 40028
28 AL_P自动暂停带 001C 40029
29 run运行状态 001D 40030
30 Pro程序段 001E 40031
32 r1升温时间 0020 40033
33 t1保温时间 0021 40034
34 C1保温温度 0022 40035
35 r2升温时间 0023 40036
36 t2保温时间 0024 40037
37 C2保温温度 0025 40038
其余升温时间保温时间和保温度的参数以此类推直到R32 T32 C32为止
125 r32升温时间 007D 40126
126 t32保温时间 007E 40127
127 C32保温温度 007F 40128