KCM-LCD2P系列程序段温控仪MODBUS-RTU通讯寄存器地址点表

2018/7/3
通用寄存器地址: 
序号 名称 小数点 寄存器地址 16进制 配套西门子寄存器
0 测量值(PV) 0x1001-0x1002 44098-44099
1 实时设定值(SV) 0x1003-0x1004 44101-44102
2 当前运行段号 0x1005-0x1006 44103-44104
3 当前段已执行时间 0x1007-0x1008 44105-44106
4 当前段总时间 0x1009-0x100A 44107-44108
5 程序段状态 0x100B-0x100C 44109-44110
以上寄存器为只读寄存器,仅可读取;以下寄存器为可读可写寄存器,支持读取与参数写入。
6 主控输出百分比 0x1101-0x1102 44354-44355
7 报警状态地址 0x1201-0x1202 44610-44611
8 中止主控(寄存器值置1,即为中止) 0x0101-0x0102 40258-40259
9 中止报警(寄存器值置1,即为中止) 0x0201-0x0202 40514-40515

 

内置参数寄存器地址: 
序号 名称 小数点 寄存器地址 16进制 配套西门子寄存器
0 Lock密码锁 0x0000 40001
1 ADDRESS通讯地址 0x0001 40002
2 BAUD波特率 0x0002 40003
3 PARI校验位 0x0003 40004
通道1参数
4 HZ暂停计时带 0x0004 40005
5 SEC计时单位 0x0005 40006
6 PDE复电处理 0x0006 40007
7 SN输入规格 0x0007 40008
8 At 自整定开关 0x0008 40009
9 CF华氏摄氏度切换 0x0009 40010
10 SC传感器误差修正 0x000A 40011
11 PSH量程上限 0x000B 40012
12 PSL量程下限 0x000C 40013
13 PF滤波系数 0x000D 40014
14 DP小数点位置 0x000E 40015
15 OP主控方式 0x000F 40016
16 PID模式 0x0010 40017
17 PID拟制参数 0x0011 40018
18 T控制周期 0x0012 40019
19 HY主控回差 0x0013 40020
20 P比例系数 0x0014 40021
21 I积分时间 0x0015 40022
22 d微分时间 0x0016 40023
23 PID百分比下限 0x0017 40024
24 PID百分比上限 0x0018 40025
25 UH模拟量输出上限 0x0019 40026
26 UL模拟量输出下限 0x001A 40027
27 ALP报警定义 0x001B 40028
28 ALH报警设定值 0x001C 40029
29 AL报警设定值 0x001D 40030
30 AHY报警回差 0x001E 40031
通道2参数
31 HZ暂停计时带 0x001F 40032
32 SEC计时单位 0x0020 40033
33 PDE复电处理 0x0021 40034
34 SN输入规格 0x0022 40035
35 At 自整定开关 0x0023 40036
36 CF华氏摄氏度切换 0x0024 40037
37 SC传感器误差修正 0x0025 40038
38 PSH量程上限 0x0026 40039
39 PSL量程下限 0x0027 40040
40 PF滤波系数 0x0028 40041
41 DP小数点位置 0x0029 40042
42 OP主控方式 0x002A 40043
43 PID模式 0x002B 40044
44 PID拟制参数 0x002C 40045
45 T控制周期 0x002D 40046
46 HY主控回差 0x002E 40047
47 P比例系数 0x002F 40048
48 I积分时间 0x0030 40049
49 d微分时间 0x0031 40050
50 PID百分比下限 0x0032 40051
51 PID百分比上限 0x0033 40052
52 UH模拟量输出上限 0x0034 40053
53 UL模拟量输出下限 0x0035 40054
54 ALP报警定义 0x0036 40055
55 ALH报警设定值 0x0037 40056
56 AL报警设定值 0x0038 40057
57 AHY报警回差 0x0039 40058
双通道程序段寄存器地址: 
序号 名称 小数点 寄存器地址 16进制 配套西门子寄存器
通道1程序段参数
0 P01 SP:温度 0x0501 41282
1 P01 ST:时间 0x0502 41283
2 P02 SP:温度 0x0503 41284
3 P02 ST:时间 0x0504 41285
4 P03 SP:温度 0x0505 41286
5 P03 ST:时间 0x0506 41287
6 P04 SP:温度 0x0507 41288
7 P04 ST:时间 0x0508 41289
8 P05 SP:温度 0x0509 41290
9 P05 ST:时间 0x050A 41291
10 P06 SP:温度 0x050B 41292
11 P06 ST:时间 0x050C 41293
12 P07 SP:温度 0x050D 41294
13 P07 ST:时间 0x050E 41295
14 P08 SP:温度 0x050F 41296
15 P08 ST:时间 0x0510 41297
16 P09 SP:温度 0x0511 41298
17 P09 ST:时间 0x0512 41299
18 P10 SP:温度 0x0513 41300
19 P10 ST:时间 0x0514 41301
20 P11 SP:温度 0x0515 41302
21 P11 ST:时间 0x0516 41303
22 P12 SP:温度 0x0517 41304
23 P12 ST:时间 0x0518 41305
24 P13 SP:温度 0x0519 41306
25 P13 ST:时间 0x051A 41307
26 P14 SP:温度 0x051B 41308
27 P14 ST:时间 0x051C 41309
28 P15 SP:温度 0x051D 41310
29 P15 ST:时间 0x051E 41311
30 P16 SP:温度 0x051F 41312
31 P16 ST:时间 0x0520 41313
32 P17 SP:温度 0x0521 41314
33 P17 ST:时间 0x0522 41315
34 P18 SP:温度 0x0523 41316
35 P18 ST:时间 0x0524 41317
36 P19 SP:温度 0x0525 41318
37 P19 ST:时间 0x0526 41319
38 P20 SP:温度 0x0527 41320
39 P20 ST:时间 0x0528 41321
通道2程序段参数
40 P01 SP:温度 0x0529 41322
41 P01 ST:时间 0x052A 41323
42 P02 SP:温度 0x052B 41324
43 P02 ST:时间 0x052C 41325
44 P03 SP:温度 0x052D 41326
45 P03 ST:时间 0x052E 41327
46 P04 SP:温度 0x052F 41328
47 P04 ST:时间 0x0530 41329
48 P05 SP:温度 0x0531 41330
49 P05 ST:时间 0x0532 41331
50 P06 SP:温度 0x0533 41332
51 P06 ST:时间 0x0534 41333
52 P07 SP:温度 0x0535 41334
53 P07 ST:时间 0x0536 41335
54 P08 SP:温度 0x0537 41336
55 P08 ST:时间 0x0538 41337
56 P09 SP:温度 0x0539 41338
57 P09 ST:时间 0x053A 41339
58 P10 SP:温度 0x053B 41340
59 P10 ST:时间 0x053C 41341
60 P11 SP:温度 0x053D 41342
61 P11 ST:时间 0x053E 41343
62 P12 SP:温度 0x053F 41344
63 P12 ST:时间 0x0540 41345
64 P13 SP:温度 0x0541 41346
65 P13 ST:时间 0x0542 41347
66 P14 SP:温度 0x0543 41348
67 P14 ST:时间 0x0544 41349
68 P15 SP:温度 0x0545 41350
69 P15 ST:时间 0x0546 41351
70 P16 SP:温度 0x0547 41352
71 P16 ST:时间 0x0548 41353
72 P17 SP:温度 0x0549 41354
73 P17 ST:时间 0x054A 41355
74 P18 SP:温度 0x054B 41356
75 P18 ST:时间 0x054C 41357
76 P19 SP:温度 0x054D 41358
77 P19 ST:时间 0x054E 41359
78 P20 SP:温度 0x054F 41360
79 P20 ST:时间 0x0550 41361